Hộp số trục vít ESM-Chenta thích hợp cho các dòng động cơ NEMA, IEC
Trục được làm bằng thép Cacbon( S45C) được xử lý nhiệt, độ bền cao thích hợp cho các ngành công nghiệp tải nặng
Hàng có sẵn từ Size 40-155 , các kích thước lớn hơn đặt hàng từ 45-60 ngày
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Taiwan Có giấy chứng nhận Co, CQ khi giao hàng
ESM series | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Output-Shaft [mm] | M2 [Nm] Max | I – Min | I – Max |
40 | 16 | 70 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
50 | 17 | 115 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
60 | 22 | 200 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
70 | 28 | 300 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
80 | 32 | 400 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
100 | 38 | 450 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
120 | 45 | 520 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
135 | 55 | 810 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
155 | 60 | 1700 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
175 | 65 | 2000 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
200 | 70 | 2200 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
225 | 80 | 2500 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
250 | 90 | 2700 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
300 | 95 | 3800 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
350 | 115 | 5100 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
400 | 130 | 7000 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.